Este arquivo registra todas as contribuições recebidas e pagamentos realizados, mantendo transparência total sobre o fluxo financeiro do portal.
Política de Privacidade:
| Data | Origem | Valor | Destinação Solicitada | Alocação Real | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Família | R$ 4.000,00 | Livre | Geral | - |
| Data | Categoria | Descrição | Valor | Comprovante | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Dívidas | Quitação Nubank | R$ 1.080,00 | - | - |
| 04/01 | Dívidas | Quitação PicPay | R$ 1.471,00 | - | Valor exato da fatura |
| 04/01 | Dívidas | Quitação Will Bank | R$ 20,00 | - | - |
| 04/01 | Dívidas | Quitação 99app | R$ 230,00 | - | - |
| 04/01 | Alimentação/Casa | Supermercado + Farmácia | R$ 141,00 | - | Ajustado (Saldo real) |
| 05/01 | Investimento (Infra) | Infraestrutura Krawz Arena | R$ 300,00 | - | Servidores/Ferramentas |
| 04/01 | Investimento (Risco) | Ragnarok Landverse América | R$ 310,00 | - | Teste RMT (Real Money Trading) |
| Credor | Saldo Anterior | Pagamento | Juros | Novo Saldo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| PicPay - Cartão | -R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | - | R$ 0,00 | ⬇️ R$ 1.600,00 |
| Nubank - Cartão | -R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | - | R$ 0,00 | ⬇️ R$ 1.080,00 |
| Will Bank - Cartão | -R$ 20,00 | R$ 20,00 | - | R$ 0,00 | ⬇️ R$ 20,00 |
| 99app | -R$ 230,00 | R$ 230,00 | - | R$ 0,00 | ⬇️ R$ 230,00 |
| Receita Federal | -R$ 900,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 900,00 | - |
| Dermatologista (Dez) | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 600,00 | - |
| Total | -R$ 4.430 | R$ 2.930 | - | -R$ 1.500 |
| Credor | Saldo Inicial | Pagamentos | Juros | Saldo Final | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PicPay - Cartão | -R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 1.600,00 | Pendente |
| PicPay - Empréstimo | -R$ 355,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 355,00 | Pendente |
| Will Bank - Cartão | -R$ 20,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 20,00 | Pendente |
| Nu Bank - Cartão | -R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 1.080,00 | Pendente |
| Receita Federal | -R$ 900,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 900,00 | Pendente |
| Dermatologista (Dez) | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 600,00 | Pendente |
| Total Dívidas | -R$ 4.555,00 | R$ 0,00 | - | -R$ 4.555,00 |
| Data | Categoria | Descrição | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Ferramentas | GitHub Pro+ ($39) | ~R$ 235,00 | Pago |
| 28/12 | Alimentação | Pastel de Carne Seca | ~R$ 20,00 | Pago |
| - | Despesas Fixas - Casa | - | R$ 0,00 | Nenhum pagamento ainda |
| - | Despesas Médicas | - | R$ 0,00 | Nenhum pagamento ainda |
| Data | Origem | Valor | Alocação | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Família | R$ 1.000,00 | Final de Ano + GitHub | - |
Primeira atualização: Início do portal - 07/12/2025
Status: Aguardando primeiras contribuições
Quando houver movimentações, cada mês terá o seguinte formato:
| Data | Origem | Valor | Destinação Solicitada | Alocação Real | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM | Anônimo | R$ 50,00 | Livre | Alimentação (1 dia) | - |
| DD/MM | João S. | R$ 200,00 | Livro Sophya | Reservado para revisão | Autorizado divulgação |
| DD/MM | Maria L. | R$ 100,00 | Urgente | Conta de luz (parcial) | - |
| Data | Categoria | Descrição | Valor | Comprovante | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM | Despesas Fixas | Conta de água | R$ 80,00 | #001 | Vencimento dia 11 |
| DD/MM | Alimentação | Marmitex (10 dias) | R$ 220,00 | #002-011 | Acumulado |
| DD/MM | Despesas Médicas | Farmácia | R$ 500,00 | #012 | Medicamentos mensais |
| Credor | Saldo Anterior | Pagamento | Juros | Novo Saldo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| PicPay - Cartão | -R$ 1.100,00 | R$ 200,00 | -R$ 50,00 | -R$ 950,00 | ⬇️ R$ 150,00 |
| Receita Federal | -R$ 900,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | -R$ 800,00 | ⬇️ R$ 100,00 |
Total recebido: R$ 350,00
Destinação:
├─ Alimentação ............ R$ 220,00 (63%)
├─ Conta de água .......... R$ 80,00 (23%)
├─ PicPay (cartão) ........ R$ 50,00 (14%)
└─ Saldo .................. R$ 0,00
Meta 1 - Zerar déficit mensal (R$ 3.989,00)
Meta 2 - Receita Federal (R$ 900,00)
| Projeto | Investido Este Mês | Total Acumulado | Meta | Progresso |
|---|---|---|---|---|
| Livro Sophya | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000 | 0% |
| Álbum Sophya | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000 | 0% |
| Arena | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000 | 0% |
| Infraestrutura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300/mês | 0% |
Nota: Projetos criativos só recebem recursos após estabilização das despesas essenciais e início de pagamento das dívidas.
Recebimento (tempo real)
Registro (até 24h)
Agradecimento (até 48h)
Alocação (conforme prioridades)
Uso (quando necessário)
Prestação de contas (mensal)
Todos os comprovantes de pagamentos são mantidos e disponibilizados mediante solicitação.
Onde estão os comprovantes?
Como solicitar? Email: (removido para privacidade)
Em caso de múltiplas necessidades simultâneas, a ordem é:
Quando/se houver excedente:
Se arrecadação mensal ultrapassar R$ 10.000:
| Data | Mudança | Autor |
|---|---|---|
| 07/12/2025 | Criação inicial do histórico | Lux Vesper |
Próxima atualização prevista: Final de dezembro 2025 ou quando houver primeira contribuição
Responsável: Lux Vesper
Contato: (removido para privacidade)